




O nosso formato de dose única de Whey Hardcore (36 g) facilita a sua experimentação!
A nossa equipa de especialistas Superset Nutrition concebeu esta fórmula única de soro de leite com um teor proteico de 28 g por dose! Ajuda a reparar e a construir novas fibras musculares após os treinos intensos.
Enriquecida com 2.638 mg de creatina por dose, maximiza o seu desempenho físico, o seu crescimento e a sua definição muscular. O nosso Whey Hardcore é ideal para quem quer ganhar massa muscular magra!
Para além disso, é certificado antidoping, sem glúten e Halal . Não espere mais, venha experimentar o nosso delicioso sabor a bolacha toffee e chocolate branco baunilha.
Como já deves ter adivinhado, o nosso ingrediente Elite System Series é a creatina. É ideal para reforçar o efeito anabólico da Whey hardcore. Tem a reputação de melhorar as capacidades físicas, nomeadamente a força, em séries sucessivas, curtas e intensas.
COMO?
Diluir a saqueta (36 g) em 180 ml de água fria e agitar.
QUANDO?
Uma vez por dia, após o treino ou como lanche.
PORQUÊ??
A todos os desportistas que queiram aumentar o seu ganho muscular e melhorar o seu desempenho desportivo.
DURAÇÃO?
1 utilização.
PRECAUÇÕES?
Os suplementos alimentares devem ser utilizados como parte de um estilo de vida saudável e não como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado. Não exceder a dose diária recomendada. Não recomendado a diabéticos, mulheres grávidas ou a amamentar, adolescentes ou crianças. Manter fora do alcance das crianças.
ALÉRGENOS?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, aipo e ingredientes que contêm marisco e dióxido de enxofre.
Valores nutricionais | Por 100 g | %AR** | 1 porção (36 g) | %AR** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Teor de gordura | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- dos quais ácidos gordos saturados | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- dos quais açúcares | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sal | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
OUTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
Creatina | 2638 mg | *** | ||
Taurina | 1000 mg | *** | ||
Vitamina D3 | 10 µg | 200% | ||
Zinco | 12 mg | 120% | ||
Bromelaína | 7,2 mg | *** | ||
Papaína | 7,2 mg | *** |
Valores nutricionais | Por 100 g | %AR** | 1 porção (36 g) | %AR** |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (144 kcal) | 7% |
Teor de gordura | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- dos quais ácidos gordos saturados | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 11 g | 4% | 4 g | 2% |
- dos quais açúcares | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 79 g | 158% | 28 g | 57% |
Sal | 1,3 g | 21% | 0,45 g | 8% |
OUTROS INGREDIENTES ACTIVOS | ||||
Creatina | 2638 mg | *** | ||
Taurina | 1000 mg | *** | ||
Vitamina D3 | 10 µg | 200% | ||
Zinco | 12 mg | 120% | ||
Bromelaína | 7,2 mg | *** | ||
Papaína | 7,2 mg | *** |
Não há revisões disponíveis. Escreva sua revisão.
Soro de leite enriquecido com creatina
check_circle
check_circle