COMO?
Como cobertura de panquecas, no seu bowlcake, nas suas papas de aveia, em bolos ou nos seus smoothies ou batidos de proteínas!
QUANDO?
A qualquer altura do dia
QUEM?
Todos os Campeões que se queiram mimar!
DURAÇÃO?
17 porções
ADVERTÊNCIAS?
Consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. O consumo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Consumir de preferência antes de: ver gravura. Conservar em local seco e com pouca luz.
ALÉRGENOS ?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, soja, frutos secos e ingredientes de marisco.
Valores nutricionais | Por 100 g | Por porção: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Gordura | 40 g | 6 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 5,3 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
dos quais açúcares | 2,9 g | 0,4 g |
Proteínas | 20,6 g | 3 g |
Sal | 0,04 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | Por porção: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 30,5 g | 4,6 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 14,5 g | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 48,5 g | 7,3 g |
dos quais açúcares | 1 g | 0,1 g |
Proteínas | 20,5 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | < 0,06 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | Por porção: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 39 g | 5,9 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
dos quais açúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | Por porção: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 39 g | 5,8 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 5,8 g |
dos quais açúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
5
sur une moyenne de 11 avis
Très bonne alternative
J’ai testé le goût chocolat blanc et je trouve ça vraiment délicieux. Aucun goût de protéine et saveur originale. Le testerai une autre saveur la prochaine fois
Excellente
Excellente pâte à tartiner que je consomme à tous mes petits dej ! Une petite préférence pour la chocolat blanc :)
Top produit
Super gout pour le petit dej
La meilleure pate à tartiner
Elle n'a rien à voir avec toutes les autres, le goût est incomparable ! J'ai déjà goûté les 4, ma préf black cookie mais elles sont toutes extra je recommande ++++++
Miam !
Meilleur pâte à tartiner protéiné ! super bon gout, on sent pas la whey