





Quer mimar-se e, ao mesmo tempo, aumentar a sua quota diária de proteínas? Ou simplesmente desfrutar de um snack mais saudável, mas ainda assim delicioso?
Então o nosso Protein Cream (250g ) é ideal para si! Ao contrário das pastas de barrar industriais vendidas nos supermercados, tivemos o cuidado de colocar o essencial nas nossas pastas de barrar. É por isso que os nossos cremes para barrarProtein Cream (250 g) não sócontêm proteínas, como também não têm adição de açúcar, óleo de palma e conservantes!
Com 21% de proteínas, Protein Cream (250 g) é ideal para os Campeões como você! Vão integrar-se perfeitamente na sua dieta e até ajudá-lo a ganhar músculo.
São perfeitos para o seu pequeno-almoço ou para o seu lanche pós-treino rico em proteínas. Pode comê-las em panquecas, em papas ou iogurtes, em produtos de pastelaria, em shakers ou simplesmente em tostas. A escolha é sua!
E há algo para toda a gente, graças aos nossos 4 deliciosos sabores: Chocotella, Chocolate Branco, Bolachas e Bolachas Pretas!
COMO?
Como cobertura de panquecas, no seu bowlcake, nas suas papas de aveia, em bolos ou nos seus smoothies ou batidos de proteínas!
QUANDO?
A qualquer altura do dia
QUEM?
Todos os Campeões que se queiram mimar!
DURAÇÃO?
17 porções
ADVERTÊNCIAS?
Consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. O consumo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Consumir de preferência antes de: ver gravura. Conservar em local seco e com pouca luz.
ALÉRGENOS ?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, soja, frutos secos e ingredientes de marisco.
Valores nutricionais | Por 100 g | Por porção: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Gordura | 40 g | 6 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 5,3 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
dos quais açúcares | 2,9 g | 0,4 g |
Proteínas | 20,6 g | 3 g |
Sal | 0,04 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | Por porção: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 30,5 g | 4,6 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 14,5 g | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 48,5 g | 7,3 g |
dos quais açúcares | 1 g | 0,1 g |
Proteínas | 20,5 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | < 0,06 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | Por porção: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 39 g | 5,9 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
dos quais açúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | Por porção: 15 g |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 39 g | 5,8 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 5,8 g |
dos quais açúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Não há revisões disponíveis. Escreva sua revisão.
Você só tem permissão para deixar 1 revisões para este produto
Uma pasta saudável, saborosa e rica em proteínas
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@