- Pacote
Novo
COMO?
Como cobertura de panquecas, do seu bowlcake, das suas papas de aveia, em pastelaria ou nos seus batidos!
QUANDO?
A qualquer altura do dia.
QUEM?
Todos os campeões que se queiram mimar!
DURAÇÃO?
17 porções.
PRECAUÇÕES?
Consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. O consumo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Prazo de validade: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz.
ALÉRGENOS?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, soja, frutos secos e ingredientes à base de marisco.
Valores nutricionais | Por 100 g | 1 porção (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Teor de gordura | 40 g | 6 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 5,3 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
- dos quais açúcares | 2,9 g | 0,4 g |
Proteínas | 20,6 g | 3 g |
Sal | 0,04 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | 1 porção (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 30,5 g | 4,6 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 14,5 g | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 48,5 g | 7,3 g |
- dos quais açúcares | 1 g | 0,1 g |
Proteínas | 20,5 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | < 0,06 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | 1 porção (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 39 g | 5,9 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
- dos quais açúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | 1 porção (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Teor de gordura | 39 g | 5,8 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 5,8 g |
- dos quais açúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Sem comentários até ao momento