- Pacote
COMO?
Eis como preparar o seu pequeno-almoço proteico:
1. Misture 1 colher doseadora (37 g) com 35 a 45 ml de água ou leite magro até ficar homogéneo. Deite a mistura numa frigideira antiaderente aquecida.
2. Cozinhe até aparecerem pequenas bolhas no topo (cerca de 2 a 3 minutos), depois vire a panqueca e cozinhe durante mais 1 minuto.
3. Sirva quente, simples ou com o topping da sua preferência.
Protein Cream Para uma sanduíche deliciosa, barre com o seu queijo preferido. Yummy Zero Syrup Depois, adicione um fio de água para dar mais sabor. Saboreie cada dentada e divirta-se!
QUANDO?
Ao pequeno-almoço ou como lanche.
PORQUÊ?
Todos os desportistas que queiram aumentar o seu aporte proteico e fazer uma alimentação saudável enquanto se divertem.
DURAÇÃO?
20 dias para as panquecas proteicas.
PRECAUÇÕES?
Consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. O consumo excessivo de edulcorantes pode ter efeitos laxativos.
Conservar bem fechado num local seco entre 5-30°C. Não expor ao calor, à luz ou à humidade.
ALÉRGENOS?
Possíveis vestígios de leite, ovos, glúten, soja, amendoins, nozes, aipo, peixe, marisco e alimentos contendo dióxido de enxofre.
Valores nutricionais | 1 dose (37 g) | %AR*(37 g) | Por 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | 656 kJ (156 kcal) | 8% | 1772 kJ (421 kcal) | 21% |
Gorduras e óleos | 4,8 g | 7% | 13 g | 19% |
- das quais as gorduras saturadas | 3,2 g | 16% | 8,7 g | 43% |
Hidratos de carbono | 13 g | 5% | 34 g | 13% |
- dos quais açúcares | 6,1 g | 7% | 17 g | 18% |
Proteínas | 15 g | 30% | 40 g | 81% |
Sal | 0,78 g | 13% | 2,1 g | 35% |
*Ingestão de referência para um adulto (8400kJ/2000kcal).
Valores nutricionais | 1 dose (37 g) | %AR*(37 g) | Por 100 g | %AR* (100 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | 640 kJ (152 kcal) | 8% | 1730 kJ (410 kcal) | 21% |
Gorduras e óleos | 3,7 g | 75% | 10 g | 14% |
- das quais as gorduras saturadas | 2,4 g | 12% | 6,4 g | 32% |
Hidratos de carbono | 14 g | 6% | 39 g | 15% |
- dos quais açúcares | 5,1 g | 6% | 14 g | 15% |
Proteínas | 15 g | 30% | 40 g | 80% |
Sal | 0,57 g | 9% | 1,5 g | 26% |
Valores nutricionais | Por 100 g | 1 porção (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
Gorduras e óleos | 40 g | 6 g |
- das quais as gorduras saturadas | 5,3 g | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
- dos quais açúcares | 2,9 g | 0,4 g |
Proteínas | 20,6 g | 3 g |
Sal | 0,04 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | 1 porção (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Gorduras e óleos | 30,5 g | 4,6 g |
- das quais as gorduras saturadas | 14,5 g | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 48,5 g | 7,3 g |
- dos quais açúcares | 1 g | 0,1 g |
Proteínas | 20,5 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | < 0,06 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | 1 porção (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
Gorduras e óleos | 39 g | 5,9 g |
- dos quais ácidos gordos saturados | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 38,2 g | 5,7 g |
- dos quais açúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 g | 1 porção (15 g) |
---|---|---|
Energia | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
Gorduras e óleos | 39 g | 5,8 g |
- das quais as gorduras saturadas | 4,4 g | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 5,8 g |
- dos quais açúcares | 5,9 g | 0,9 g |
Proteínas | 21,2 g | 3,2 g |
Sal | 0,08 g | < 0,01 g |
Valores nutricionais | Por 100 ml | 1 dose (10 ml) |
---|---|---|
Energia | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
Gorduras e óleos | 0 g | 0 g |
- das quais as gorduras saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 10,6 g | 1,06 g |
- dos quais açúcares | 0 g | 0 g |
- dos quais polióis | 9,9 g | 0,99 g |
Fibras | 2 g | 0,2 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0,6 g | 0,06 g |
Valores nutricionais | Por 100 ml | 1 dose (10 ml) |
---|---|---|
Energia | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
Gorduras e óleos | 0 g | 0 g |
- dos quais as gorduras saturado |
0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 10 g | 1 g |
- dos quais açúcares | 0 g | 0 g |
- dos quais polióis | 9,9 g | 0,99 g |
Fibras | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0,4 g | 0,04 g |
0
sur une moyenne de 0 avis
Sem comentários até ao momento