





Vendas de topo
A Whey Hardcore (2 kg) é um pó de proteína de soro de leite com edulcorantes enriquecido com creatina, um ingrediente da Elite System Series. Quase completamente isenta de lipídios e açúcares, é perfeita para todos que desejam ganhar massa muscular magra!
As proteínas desempenham um papel estrutural no organismo, são os componentes essenciais dos músculos e, portanto, indispensáveis para o crescimento muscular.
Nossa equipe de especialistas em nutrição se concentrou realmente nos objetivos dos atletas de musculação para elaborar este whey com as quantidades perfeitas para apoiar o anabolismo muscular. Nossa fórmula Whey Hardcore favorece o desenvolvimento muscular (28 g de proteína por dose) e a melhoria do desempenho esportivo (2 638 mg de creatina).
A proteína é naturalmente rica em BCAA e glutamina, o que ajuda na recuperação e tem um efeito anticatabólico. Nossa Whey Hardcore é enriquecida com taurina, zinco e vitamina D3 para aumentar sua capacidade de resistência e retardar a fadiga, mantendo um bom funcionamento do sistema imunológico.
Desfrute dos nossos sabores ultra reconfortantes para um momento cheio de prazer: Chocolate Peanut Butter, Baunilha Chocolate Branco, Brownie de Chocolate, Biscoito de Caramelo, Gelado de morango ou Praliné de avelã.
Como você entendeu, o nosso ingrediente Elite System Series é a creatina. É ideal para potencializar o efeito anabólico da Whey Hardcore. Ela é conhecida por melhorar as capacidades físicas, especialmente a força, em séries curtas e intensas consecutivas.
COMO?
Tomar uma dose de 36 g (uma colher) diluída em 180 ml de água fria. Misturar bem.
QUANDO ?
uma vez por dia após o treino ou como lanche.
PORQUÊ?
A todos os desportistas que queiram aumentar o seu ganho muscular e melhorar o seu desempenho desportivo!
DURAÇÃO?
55 dias.
PRECAUÇÕES?
Consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Não exceder a dose diária recomendada. Não recomendado a diabéticos, mulheres grávidas ou a amamentar, adolescentes ou crianças.
ALÉRGENOS?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, soja, amendoins e ingredientes de marisco.
Informação nutricional | Por 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Gorduras | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- das quais gorduras saturadas | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 12 g | 5% | 4,2 g | 2% |
- dos quais açúcares | 4,2 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Sal | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Outros ingredientes activos | ||||
Creatina | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurina | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamina D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinco | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexo de enzimas digestivas | ||||
Bromelaína | ** | ** | 7 mg | ** |
Papaína | ** | ** | 7 mg | ** |
Informação nutricional | Por 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1609 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Gorduras | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- das quais gorduras saturadas | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 10 g | 4% | 3,7 g | 1% |
- dos quais açúcares | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sal | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Outros ingredientes activos | ||||
Creatina | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurina | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamina D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinco | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexo de enzimas digestivas | ||||
Bromelaína | ** | ** | 7 mg | ** |
Papaína | ** | ** | 7 mg | ** |
Informação nutricional | Por 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Gorduras | 4,7 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- das quais gorduras saturadas | 3,3 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 11 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- dos quais açúcares | 4,3 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 79 g | 158% | 28 g | 56% |
Sal | 1,3 g | 21% | 0,5 g | 8% |
Outros ingredientes activos | ||||
Creatina | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurina | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamina D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinco | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexo de enzimas digestivas | ||||
Bromelaína | ** | ** | 7 mg | ** |
Papaína | ** | ** | 7 mg | ** |
Informação nutricional | Por 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Gorduras | 5,2 g | 7% | 1,9 g | 3% |
- das quais gorduras saturadas | 3,6 g | 18% | 1,3 g | 7% |
Hidratos de carbono | 12 g | 5% | 4,4 g | 2% |
- dos quais açúcares | 5,2 g | 6% | 1,9 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Sal | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Outros ingredientes activos | 36 g | %AR* | ||
Creatina | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurina | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamina D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinco | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexo de enzimas digestivas | ||||
Bromelaína | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Papaína | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Informação nutricional | Por 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Gorduras | 4,6 g | 7% | 1,7 g | 2% |
- das quais gorduras saturadas | 3,2 g | 16% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 12 g | 4% | 4,2 g | 2% |
- dos quais açúcares | 4,4 g | 5% | 1,6 g | 2% |
Proteínas | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Sal | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
Outros ingredientes activos | 36 g | %AR* | ||
Creatina | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurina | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamina D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinco | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexo de enzimas digestivas | ||||
Bromelaína | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Papaína | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Informação nutricional | Por 100 g | %AR* | 1 dose (36 g) | %AR* |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Gorduras e óleos | 4,9 g | 7% | 1,8 g | 3% |
- dos quais ácidos gordos saturados | 3,5 g | 17% | 1,2 g | 6% |
Hidratos de carbono | 11 g | 4% | 3,9 g | 1% |
- dos quais açúcares | 4,1 g | 5% | 1,5 g | 2% |
Proteínas | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Sal | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Outros ingredientes activos | 36 g | %AR* | ||
Creatina | ** | ** | 2638 mg | ** |
Taurina | ** | ** | 1000 mg | ** |
Vitamina D3 | ** | ** | 10 µg | 200% |
Zinco | ** | ** | 12 mg | 120% |
Complexo de enzimas digestivas | ||||
Bromelaína | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Papaína | ** | ** | 7,2 mg | ** |
Certificado anti-doping, sem glúten, sem OGM e halal.
Não há revisões disponíveis. Escreva sua revisão.
Você só tem permissão para deixar 1 revisões para este produto
Combinação perfeita de proteína de soro de leite e creatina
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@