






O 100% Casein Advanced (1,8 kg) é uma caseína de qualidade superior à maioria das caseínas tradicionais, graças a uma mistura das melhores fontes (Caseinato, Micelar e Concentrado) que permite 8 horas de difusão de proteínas aos músculos e assim promove o crescimento muscular.
Uma ingestão lenta de proteína de assimilação antes de dormir ajuda a reduzir o catabolismo nocturno do músculo. De facto, durante longos períodos sem ingestão de proteínas, à noite, por exemplo, o corpo é levado a retirar aminoácidos dos músculos, e portanto a destruir as fibras musculares.
As proteínas seleccionadas pela nossa equipa de peritos são uma combinação perfeita de caseinato de cálcio de leite pasteurizado e caseína micelar cuja técnica de extracção a frio preserva melhor as suas propriedades. O 100% Casein Advanced (1,8 kg) érico em glutamina, e é melhor tomar à noite para acentuar o seu efeito anti-catabólico e manter a massa muscular, particularmente na fase magra ou durante a restrição calórica.
É uma caseína de muito alta qualidade para maior eficácia, adequada para todos os objectivos, magra, ganho muscular ou manutenção muscular com um mínimo de 2,4 g de hidratos de carbono e muito pouco açúcar 1,5 g por dose.
Está disponível em vários sabores deliciosos: Chocolate, Iogurte de Morango e Baunilha Cremosa.
Para ajudar a construir massa muscular, a nossa fórmula Casein Advanced é enriquecida com vitamina D3, que mantém a função muscular normal e fortalece o sistema imunitário. Além disso, os nossos especialistas adicionaram a enzima lactase para assegurar uma digestão fácil e sem desconforto.
COMO É QUE O TOMO?
Tomar 1 dose de 30g (uma colher) diluída em 300 ml de água fria ou leite
QUANDO?
Como lanche entre 2 refeições separadas ou à noite, ao deitar
A QUEM SE DESTINA?
A todos os desportistas que queiram apoiar o seu crescimento muscular 24 horas por dia!
DURAÇÃO?
60 dias
PRECAUÇÕES?
Consumir como parte de uma dieta variada e equilibrada. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar num local seco e com pouca luz.
ALÉRGENOS ?
Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, soja, amendoins e ingredientes de marisco.
Informação nutricional | 1 dose (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 472 kJ (111 kcal) | 6% | 1573 kJ (371 kcal) | 19% |
Gorduras | 1,1 g | 2% | 3,5 g | 5% |
- dos quais gorduras saturados | 0,6 g | 3% | 2,1 g | 11% |
Carboidratos | 2,8 g | 1% | 9,4 g | 4% |
- dos quais açúcares | 1,3 g | 1% | 4,2 g | 5% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 149% |
- de concentrado de proteínas do leite | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseinato de cálcio | 35% | ** | 35% | ** |
- de caseína micelar | 7,1% | ** | 7,1% | ** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Outro ingrediente activo | 30 g | %VRN** | 100 g | %IR* |
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Informação nutricional | 1 dose (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 485 kJ (115 kcal) | 6% | 1618 kJ (382 kcal) | 19% |
Gorduras | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- dos quais gorduras saturados | 0,7 g | 4% | 2,4 g | 12% |
Carboidratos | 3,1 g | 1% | 10 g | 4% |
- dos quais açúcares | 1,8 g | 2% | 6 g | 7% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- de concentrado de proteínas do leite | 38% | ** | 38% | ** |
- de caseinato de cálcio | 36% | ** | 36% | ** |
- de caseína micelar | 7,3% | ** | 7,3% | ** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Outro ingrediente activo | 30 g | %VRN** | 100 g | %IR* |
Glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Informação nutricional | 1 dose (30 g) | %IR* | Por 100 g | %IR* |
---|---|---|---|---|
Energia | 487 kJ/115 kcal | 6% | 1622 kJ/383 kcal | 19% |
Gorduras | 1,2 g | 2% | 4 g | 6% |
- dos quais gorduras saturados | 0,7 g | 4% | 2,5 g | 12% |
Carboidratos | 3,5 g | 1% | 12 g | 5% |
- dos quais açúcares | 1,8 g | 2% | 5,9 g | 7% |
Proteínas | 22 g | 45% | 75 g | 150% |
- de concentrado de proteínas do leite | 36% | *** | 36% | *** |
- de caseinato de cálcio | 36% | *** | 36% | *** |
- de caseína micelar | 7,3% | *** | 7,3% | *** |
Sal | 0,35 g | 6% | 1,2 g | 19% |
Outro ingrediente activo | 30 g | %VRN** | 100 g | %IR* |
Glutamine | 1650 mg | *** | 5500 mg | *** |
Vitamina D3 | 7,07 mg | 141% | 24 mg | 472% |
Não há revisões disponíveis. Escreva sua revisão.
Você só tem permissão para deixar 1 revisões para este produto
Promove o crescimento muscular 24 horas por dia
check_circle
check_circle
@COMMENT_COMMENT@