- Pacote
Ganhe músculo continuamente com um programa tudo-em-um desenvolvido pela nossa equipa de especialistas. Encontrará os seus suplementos com um e-book completo a seguir para atingir o seu objectivo!
O consumo recomendado dos seus suplementos no âmbito deste programa pode diferir dos conselhos relativos à utilização de suplementos individuais. Aqui, as recomendações são adaptadas à combinação de suplementos do seu programa.
Atenção: Estes produtos contêm agentes activos potentes, normalmente utilizados por atletas experientes. Respeitar as dosagens progressivas indicadas.
A primeira semana deste guia é um período de adaptação durante o qual o seu organismo vai armazenar os princípios activos. As semanas seguintes intensificarão a acção destes princípios activos naturais para favorecer o aparecimento de resultados. É possível que alguns suplementos se esgotem no final do seu programa. Isso não afectará de forma alguma o seu progresso. Basta continuar a tomar os outros. Além disso, se sobrarem alguns após o fim do programa, pode terminá-los!
RENOVAÇÃO: Este programa pode ser renovado regularmente em combinação com uma dieta adequada para continuar a ganhar o máximo de massa muscular.
Valores nutricionais | 1 dose (30 g) | Por 100 g | % AR* (%) |
---|---|---|---|
Calorias | 483 kJ/115 kcal | 1610 kJ/383 kcal | 6% |
Gordura | 2,5 g | 8,3 g | 4% |
das quais saturadas | 1,6 g | 5,3 g | 8% |
Hidratos de carbono | 1,2 g | 4 g | 0% |
dos quais açúcares | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 23 g | 77 g | 46% |
Sódio | 0,16 g | 0,53 g | 3% |
MATRIZ DE VITAMINAS | |||
Ácido ascórbico (Vitamina C) | 120 mg | 400 mg de vitamina C | 150% |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,5 µg | 5 µg | 60% |
Nicotinamida (Vitamina B3) | 10 mg | 33 mg | 63% |
Piridoxina (Vitamina B6) | 1,2 mg | 4 mg | 86% |
Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg | 3 mg | 91% |
MATRIZ DE ENZIMAS DIGESTIVAS | |||
Bromelaína | 12 mg | 40 mg | |
Papaína | 12 mg | 40 mg de papaína | |
Prebióticos (inulina) | 100 mg | 333 mg |
Valores nutricionais | 1 dose (30 g) | Por 100 g | % AR* |
---|---|---|---|
Calorias | 454 Kj/108 kcal | 1513 Kj/360 kcal | 5% |
Gordura | 0,7 g | 2,3 g | 1% |
dos quais ácidos gordos saturados | 0,5 g | 1,6 g | 3% |
Hidratos de carbono | 2,4 g | 8 g | 1% |
dos quais açúcares | 1,5 g | 5 g | 2% |
Proteínas | 23 g | 77 g | 46% |
das quais concentrado de proteínas do leite | 42% | 42% | |
dos quais caseinato de cálcio | 35% | 35% | |
dos quais caseína micelar | 7% | 7% | |
Sal | 0,35 g | 1,2 g | 6% |
Vitamina D3 | 6,8 µg | 23 µg | 136% |
166,7 unidades | |||
Lactase | FCC** (1,67 g) |
4.6
sur une moyenne de 42 avis
Un gain de muscle constant
Super programme pour prendre du muscle en continu, je le conseil !
Très satisfaisant
Parfait complément ! texture très fluide, pas du tout contraignant !
Super
Très bon goût et vraiment satisfait de la qualité des produits, Bon programme
Très intéressant
Les résultats sont tout simplement bluffants, je recommande vivement le combo de ces deux produits !
prise de masse
après 1 mois, début de prise de masse,produits digestes et avec un goût sympathique (cookies et fraise),